品牌使命 luckin coffee(瑞幸咖啡)总部位于厦门,以创造幸运时刻,激发美好生活热望为使命,瑞幸咖啡充分利用移动互联网和大数据技术的新零售模式,与各领域优质供应商深度合作,打造高品质的消费体验,为顾客创造幸运时刻。 品牌愿景 以创造世界级咖啡品牌,让瑞幸成为人们日常生活的一部分为愿景,瑞幸咖啡正在通过产品和服务,努力渗透日常生活每一处,传递美好...
了解详情加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 15万-20万(元) | 15万-20万(元) | 15万-20万(元) |
项目意向金 | 10000(元) | 10000(元) | 10000(元) |
品牌管理费 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 |
开店培训费 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
保证金 | 50000(元) | 50000(元) | 50000(元) |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
人工费用(4人) | 4.8万元(4000元/月) | 3.6万元(3000元/月) | 3万元(1500元/月) |
首期原材料 | 50000(元)起 | 50000(元)起 | 50000(元)起 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
合计(年) | 45万元 | 39万元 | 36.7万元 |
以店铺面积50㎡旗舰店为例,所有投资费用为预估,仅供参考,具体项目费用以实际情况为准。 |
加盟级别 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 约500人 | 约300人 | 约150人 |
日营业额 | 7000元 | 3600元 | 1500元 |
月营业额 | 21万元 | 10.8万元 | 4.5万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 15.75万元 | 8.1万元 | 3.375万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1200元 | 600元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
月净利润 | 13.17万元 | 5.2万元 | 1.875万元 |
年净利润 | 158.04万元 | 62.4万元 | 22.5万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际项目盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
【主打产品】
咖啡,生椰拿铁。这些产品都是卖的很不错的,相应的销量能够排名很靠前。
瑞幸咖啡项目已经发展了很长的时间,在这样长久的时间中,就会知道这个项目的综合水准如何,看了项目的介绍,自然会更喜爱项目。
【合作保障】
瑞幸咖啡项目已经开立了这么长久的时间,对于大众而言,这是一个经得起时间考验的项目。
同时也是一个让大众感觉非常满意的项目,合作保障包括对于周边店铺的分析、**成功的经营经验、员工的技术培训等方面。
【合作方案】
瑞幸咖啡项目的加盟模式是比较灵活的,分为全资运营、合作联营、委托管理以及认购成熟店面。不同的模式相应的费用情况自然不同,享受到的权利也是不一样的。